Para saber si dos nodos cualesquiera con sus correspondientes direcciones IP y sus máscaras de subred, pertenecen a la misma red lógica. Se realizan las siguientes operaciones:
1. Pasar a binario los 4 octetos de la IP (v4)
2. Pasar a binario los 4 octetos de la máscara subred
3. Realizar la operación AND octeto a octeto
4. Volver a pasar a Decimal (Esta es la red)
Ejemplo 1: Averiguar si las direcciones 198.168.1.1 (255.255.255.0) y 198.162.2.1 (255.255.255.0) Estén en la misma red.
Ejemplo 2. Averiguar si las direcciones 198.162.1.1 (255.255.255.0) y 198.162.2.1 (255.255.255.0) Están en la misma red.
Ejemplo 3. Averiguar si las direcciones 10.15.16.1 (255.255.252.0) y 10.15.19.1 (255.255.252.0) están en la misma red
Ejemplo4. Averiguar si las direcciones 10.0.0.1 (255.255.255.0) y 10.15.19.1 (255.255.252.0) están en la misma red.
198 (1100 0110) | 162(1010 0010) | 1(0000 0001) | 1(0000 0001) |
255 (1111 1111) | 255(1111 1111) | 255(1111 1111) | 0(0000 0000) |
AND 1100 0110 | 1010 0010 | 0000 0001 | 0000 0000 |
RED 198 | 162 | 1 | 0 |
198 (1100 0110) | 162(1010 0010) | 2(0000 0010) | 1(0000 0001) |
255 (1111 1111) | 255 (1111 1111) | 255 (1111 1111) | 0(0000 0000) |
AND 1100 0110 | 1010 0010 | 0000 0010 | 0000 0000 |
RED 198 | 162 | 2 | 0 |
198(1100 0110) | 162(1010 0010) | 1(0000 0001) | 1(0000 0001) |
255(1111 1111) | 255(1111 1111) | 252(1111 1100) | 0 (0000 0000) |
AND 1100 0110 | 1010 0010 | 0000 0000 | 0000 0000 |
Red 198 | 162 | 0 | 0 |
198(1100 0110) | 162(1010 0010) | 2(0000 0010) | 1(0000 0001) |
255(1111 1111) | 255(1111 1111) | 252(1111 1100) | 0(0000 0000) |
AND 1100 0110 | 1010 0010 | 0000 0000 | 0000 0000 |
Red 198 | 162 | 0 | 0 |
10 (0000 1010) | 15(0000 1111) | 16(0001 0000) | 1(0000 0001) |
255(1111 1111) | 255(1111 1111) | 252(1111 1100) | 0(0000 0000) |
AND 0000 1010 | 0000 1111 | 0001 0000 | 0000 0000 |
RED 10 | 15 | 16 | 0 |
10(0000 1010) | 15(0000 1111) | 19(0001 0011) | 1(0000 0001) |
255(1111 1111) | 255(1111 1111) | 252(1111 1100) | 0(0000 0000) |
AND 0000 1010 | 0000 1111 | 0001 0000 | 0000 0000 |
RED 10 | 15 | 16 | 0 |
10(0000 1010) | 0(0000 0000) | 0(0000 0000) | 1(0000 0001) |
255(1111 1111) | 255(1111 1111) | 255(1111 1111) | 0(0000 0000) |
AND 0000 1010 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 |
RED 10 | 0 | 0 | 0 |
10(0000 1010) | 15(0000 1111) | 19(0001 0011) | 1(0000 0001) |
255(1111 1111) | 255(1111 1111) | 252(1111 1100) | 0(0000 0000) |
AND 0000 1010 | 0000 1111 | 0001 0000 | 0000 0000 |
RED 10 | 15 | 16 | 0 |
Para entrar a servicios: Panel de control -> Herramientas administrativas
Pagina 78 Ejercicio.1 – En la tabla siguiente, relaciona el nombre de los sistemas operativos (a la izquierda) con el de las compañías fabricantes o el modelo de licencia (a la derecha).
1. Windows vista | A. GPL, GNU Public License 2 |
2. Linux | B. Microsoft 1,3,5 |
3. Windows Server 2008 | C. Apple 4 |
4. Mac OS X | D. Novell 6 |
5. Windows XP | |
6. NetWare |
Pagina 78 Ejercicio 2 - ¿Pueden convivir varias pilas de protocolos sobre la misma tarjeta de red?
Sí, el sistema operativo lo permite.
Pagina 78 Ejercicio 3 – Cita las rezones que conozcas por las que es conveniente actualizar frecuentemente el software de los sistemas operativos.
1. Solucionar errores de la construcción del sistema (bugs).
2. Añadir alguna novedad (funcionalidades o mejoras).
3. Solucionar problemas de seguridad.
Pagina 82 Ejercicio 4 - ¿Podrias argumentar las razones por las que te interesa que cada usuario de una red tenga su propia cuenta de acceso identificada por su nombre de usuario?
1. Controlar quien accede, cuando y desde donde a los recursos de la red.
2. Garantizar la confidencialidad de los datos.
3. Evitar daños de unos usuarios sobre otros.
4. Restringir los permisos de acceso a los distintos recursos.
Pagina 82 Ejercicio 5 - ¿Por qué puede interesar que los usuarios que tengan el mismo perfil laboral pertenezcan a un mismo grupo de usuarios en el sistema operativo servidor?
Porque es mas fácil administrar a un grupo que a cada usuario.
Buscar los puertos de:
Http -> 80
Ftp -> 20/21
Telnet -> 23
SMTP -> 25
DNS -> 53
POP3 -> 110Página 94 – 9.Ejercicio de repaso
a. Tcp es un protocolo del nivel de transporte. V
b. ARP es un protocolo que sirve para resolver asociaciones de direcciones físicas en direcciones IP. V
c. IP es un protocolo equivalente a la capa 2 de OSI. F
d. Una mascara de red son cuatro números enteros de ocho bits cada uno separados por puntos. F, los 1 deben ir contiguos desde el bit de mas peso.
e. Todos los bits puestos a “1” de una mascara de red deben estar contiguos y al principio de la mascara. V
f. Dos hosts con idéntica mascara pertenecen a la misma subred. F
g. Dos hosts que tienen igual la parte de dirección IP correspondiente a la secuencia de “1” de sus mascaras pertenecen a la misma subred. V
h. Dos direcciones IP iguales no pueden convivir en la misma red. V
Página99-ejercicio 1
A. El unix con marca comercial Mac OS X puede ejecutar Aplletalk como protocolo nativo V
B. AppleTalk no es compatible con TCP/IP en un sistema Mac OS X. F
C. Microsoft Windows no puede ejecutar TCP/IP. F
D. Linux solo puede ejecutar TCP/IP. F
E. Los sistemas Linux y los sistemas Windows pueden comunicarse a través de TCP/IP. V
Pagina109 – Ejercicio 1
A.- V
B.- F
C.- V
D.- F
E.- V
F.- F
Pagina 94 – Clases de Subredes.
![]() |
Clase A | 0 | Red (7) | Host (24) | ||||
Clase B | 1 | 0 | Red (14) | Host (16) | |||
Clase C | 1 | 1 | 0 | Red (21) | Host (8) | ||
Clase D | 1 | 1 | 1 | 0 | Dirección de difusión (28) | ||
Clase E | 1 | 1 | 1 | 1 | Reservada | ||
Clase A -> 126 Subredes (27 -2)
16.777.214 Host (224-2)
Clase B -> 16.384 Subredes (214 – 2)
65.534 hosts (216 -2)
Clase C -> 2.097.151 Subredes (221 -2)
254 hosts (28 -2)
CIDR | Clases C | Clases B | Clases A | Hosts/subred | Mascara equivalente |
/32 | 1/256 | 1 | 255.255.255.255 | ||
/31 | 1/128 | 2 | 255.255.255.254 | ||
/30 | 1/64 | 4 | 255.255.255.252 | ||
/29 | 1/32 | 8 | 255.255.255.248 | ||
/28 | 1/16 | 16 | 255.255.255.240 | ||
/27 | 1/8 | 32 | 255.255.255.224 | ||
/26 | ¼ | 64 | 255.255.255.224 | ||
/25 | ½ | 128 | 255.255.255.192 | ||
/24 | 1 | 256 | 255.255.255.128 | ||
/23 | 2 | 512 | 255.255.254.000 | ||
/22 | 4 | 1024 | 255.255.252.000 | ||
/21 | 8 | 2048 | 255.255.248.000 | ||
/20 | 16 | 4096 | 255.255.240.000 | ||
/19 | 32 | 8192 | 255.255.224.000 | ||
/18 | 64 | 16384 | 255.255.192.000 | ||
/17 | 128 | 32768 | 255.255.128.000 | ||
/16 | 256 | 1 | 65536 | 255.255.000.000 | |
/15 | 512 | 2 | 131072 | 255.254.000.000 | |
/14 | 1024 | 4 | 262144 | 255.252.000.000 | |
/13 | 2048 | 8 | 524288 | 255.248.000.000 | |
/12 | 4096 | 16 | 1048576 | 255.240.000.000 | |
/11 | 8192 | 32 | 2097152 | 255.224.000.000 | |
/10 | 16384 | 64 | 4194304 | 255.192.000.000 | |
/9 | 32768 | 128 | 8388608 | 255.128.000.000 | |
/8 | 65536 | 256 | 1 | 16777216 | 255.000.000.000 |
/7 | 131072 | 512 | 2 | 33554432 | 254.000.000.000 |
/6 | 262144 | 1024 | 4 | 67108864 | 252.000.000.000 |
/5 | 524288 | 2048 | 8 | 134217728 | 248.000.000.000 |
/4 | 1048576 | 4096 | 16 | 268435456 | 240.000.000.000 |
/3 | 2097152 | 8192 | 32 | 536870912 | 224.000.000.000 |
/2 | 4194304 | 16384 | 64 | 1073741824 | 192.000.000.000 |
/1 | 8388608 | 32768 | 128 | 2147483648 | 128.000.000.000 |
En el paso 1, el cliente hace una petición con destino 255.10.2.150, dejando abierto el puerto 1345. Este paquete es capturado por el servidor-encaminador y envía en su nombre (dirección 213.97.2.12) el paquete al servidor web dejando abierto otro puerto “x” de su interfaz de red externo (paso 2).
El servidor web procesa la petición y devuelve (paso 3) la página a quien se la pidió que fue 213.97.2.12 por el puerto que le dejó abierto, que denominamos “x”.
En el cuarto paso, el encaminador pone el paquete en la red interna, enviándolo a quien le solicitó su servicio de encaminamiento por el puerto que le dejó abierto, que era el 1345.
No hay comentarios:
Publicar un comentario